Mit den richtigen Kandidaten Merings Zukunft gestalten.

Unsere Liste

  1. Mathias Stoesslein, 46 (Platz 1)
  2. Jessica Bader, 47 (Platz 2)
  3. Thomas Schiele, 50 (Platz 3)
  4. Michael Metz, 44 (Platz 4)
  5. Ralf Hermle, 53 (Platz 5)
  6. Paul Kuhnert, 53 (Platz 6)
  7. Angela Bonhag, 55 (Platz 7)
  8. Peter Ludwig, 49 (Platz 8)
  9. Jonathan Lidl, 18 (Platz 9)
  10. Gina Hiermayer, 27 (Platz 10)
  11. Thomas Rundt, 54 (Platz 11)
  12. Bettina Metz, 43 (Platz 12)
  13. Michael Guggumos, 31 (Platz 13)
  14. Philipp Müller, 28 (Platz 14)
  15. Hannes Lerchl, 28 (Platz 15)
  16. Katja Steinhart, 40 (Platz 16)
  17. Matthias Ritter, 49 (Platz 17)
  18. Felix Hermle, 27 (Platz 18)
  19. Michael Lerchl, 56 (Platz 19)
  20. Hilmi Kayar, 37 (Platz 20)
  21. Marion Friedrich, 48 (Platz 21)
  22. Joachim Niklasch, 62 (Platz 22)
  23. Jörn Heller, 52 (Platz 23)
  24. Christian Bernhard, 53 (Platz 24)

Hinweis: Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und ist noch nicht vollständig.